№ п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||||
1 | группа раннего возраста | 2 | ||||
2 | младшая группа | 10 | ||||
3 | средняя группа | 8 | ||||
4 | Старшая группа | 4 | ||||
5 | Подготовительная группа | 3 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию на 05.11.2024